浅野善一
生活保護扶助費の地方交付税算定額、実際の支出に満たず 奈良市や大和高田市 高い保護率が共通
自治体 | 年度 | ①扶助費(3/4は国負担)(円) | 自治体負担(扶助費の1/4)について | ⑥保護率(人口1000人当たりの生活保護利用者数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
②基準財政需要額(円) | ③自治体の実際の支出額(円) | 基準財政需要額と支出額の差(▲は基準財政需要額が不足) | |||||
④額(円) | ⑤割合(%) | ||||||
奈良市 | 2007 | 98億473万 | 21億5137万 | 25億1754万 | ▲3億6617万 | ▲14.5 | 16.33 |
2008 | 97億5307万 | 21億4852万 | 25億6957万 | ▲4億2104万 | ▲16.3 | 16.82 | |
2009 | 105億8913万 | 22億8304万 | 24億3959万 | ▲1億5655万 | ▲6.4 | 17.1 | |
2010 | 112億3557万 | 23億6663万 | 30億5663万 | ▲6億8999万 | ▲22.5 | 18.41 | |
2011 | 122億1949万 | 28億1508万 | 29億7333万 | ▲1億5824万 | ▲5.3 | 20.13 | |
2012 | 124億1865万 | 31億6525万 | 29億1733万 | 2億4792万 | 8.4 | 21.43 | |
2013 | 123億6085万 | 28億9914万 | 29億7155万 | ▲7240万 | ▲2.4 | 21.98 | |
大和高田市 | 2007 | 21億1834万 | 4億3610万 | 5億1108万 | ▲7498万 | ▲14.6 | 17.15 |
2008 | 21億3651万 | 4億3717万 | 5億2415万 | ▲8698万 | ▲16.5 | 17.61 | |
2009 | 24億2513万 | 5億953万 | 5億8584万 | ▲7631万 | ▲13 | 19.07 | |
2010 | 25億4916万 | 5億2419万 | 6億2274万 | ▲9854万 | ▲15.8 | 20.52 | |
2011 | 25億3161万 | 5億8332万 | 5億9656万 | ▲1323万 | ▲2.2 | 21.47 | |
2012 | 26億4742万 | 5億8623万 | 6億5701万 | ▲7078万 | ▲10.7 | 21.51 | |
2013 | 25億5114万 | 6億881万 | 6億301万 | 580万 | 0.9 | 22.23 | |
大和郡山市 | 2007 | 17億552万 | 4億2383万 | 4億1036万 | 1347万 | 3.2 | 12.2 |
2008 | 17億1306万 | 4億2386万 | 4億1936万 | 450万 | 1 | 11.72 | |
2009 | 18億1287万 | 4億6843万 | 4億3206万 | 3636万 | 8.4 | 11.77 | |
2010 | 19億8043万 | 4億9570万 | 5億1456万 | ▲1886万 | ▲3.6 | 12.86 | |
2011 | 21億3690万 | 5億2352万 | 4億3716万 | 8635万 | 19.7 | 14.08 | |
2012 | 22億445万 | 7億1383万 | 5億5829万 | 1億5554万 | 27.8 | 14.47 | |
2013 | 21億2713万 | 6億2134万 | 4億4242万 | 1億7892万 | 40.4 | 15.05 | |
天理市 | 2007 | 10億1971万 | 2億7516万 | 2億3393万 | 4122万 | 17.6 | 10.65 |
2008 | 9億4763万 | 2億6706万 | 2億2957万 | 3748万 | 16.3 | 10.15 | |
2009 | 9億6652万 | 2億8314万 | 1億6003万 | 1億2310万 | 76.9 | 9.89 | |
2010 | 9億2143万 | 2億6320万 | 2億2995万 | 3324万 | 14.4 | 9.87 | |
2011 | 9億1174万 | 2億8199万 | 1億9454万 | 8745万 | 44.9 | 9.86 | |
2012 | 10億2240万 | 3億1801万 | 2億4814万 | 6987万 | 28.1 | 10.2 | |
2013 | 10億4462万 | 3億3606万 | 2億3634万 | 9971万 | 42.1 | 10.61 | |
橿原市 | 2007 | 15億9137万 | 3億6642万 | 3億7744万 | ▲1102万 | ▲2.9 | 7.16 |
2008 | 16億4220万 | 4億3662万 | 4億486万 | 3175万 | 7.8 | 7.69 | |
2009 | 19億6747万 | 4億8423万 | 6億6077万 | ▲1億7654万 | ▲26.7 | 8.67 | |
2010 | 24億1291万 | 5億3264万 | 4億8150万 | 5113万 | 10.6 | 9.96 | |
2011 | 22億1341万 | 6億481万 | 4億699万 | 1億9782万 | 48.6 | 10.77 | |
2012 | 22億446万 | 5億8707万 | 4億8377万 | 1億330万 | 21.3 | 10.59 | |
2013 | 22億7597万 | 5億8505万 | 5億2633万 | 5871万 | 11.1 | 10.62 | |
桜井市 | 2007 | 13億2741万 | 3億1589万 | 3億1900万 | ▲311万 | ▲0.9 | 13.93 |
2008 | 12億6187万 | 3億1742万 | 3億3464万 | ▲1721万 | ▲5.1 | 14.19 | |
2009 | 13億3794万 | 3億3394万 | 3億1460万 | 1933万 | 6.1 | 14.07 | |
2010 | 13億1951万 | 3億4852万 | 3億3447万 | 1404万 | 4.1 | 15.17 | |
2011 | 14億5200万 | 3億7795万 | 3億4731万 | 3064万 | 8.8 | 15.53 | |
2012 | 15億2639万 | 4億821万 | 3億7146万 | 3675万 | 9.8 | 16.01 | |
2013 | 16億3777万 | 4億2624万 | 3億8697万 | 3926万 | 10.1 | 16.94 | |
五條市 | 2007 | 5億669万 | 1億4111万 | 1億1754万 | 2357万 | 20 | 8.53 |
2008 | 5億5084万 | 1億4991万 | 1億5553万 | ▲561万 | ▲3.6 | 9.07 | |
2009 | 5億7152万 | 1億6096万 | 1億223万 | 5873万 | 57.4 | 9.53 | |
2010 | 6億1253万 | 1億6458万 | 1億5662万 | 796万 | 5 | 10.39 | |
2011 | 6億5894万 | 1億7416万 | 1億3306万 | 4109万 | 30.8 | 11.06 | |
2012 | 6億4907万 | 1億8155万 | 6890万 | 1億1265万 | 163.4 | 11.84 | |
2013 | 6億4020万 | 1億9275万 | 1億1773万 | 7502万 | 63.7 | 12.44 | |
御所市 | 2007 | 11億1853万 | 2億4060万 | 2億5502万 | ▲1441万 | ▲5.6 | 24.36 |
2008 | 11億4831万 | 2億4603万 | 2億5520万 | ▲916万 | ▲3.5 | 24.93 | |
2009 | 12億2811万 | 2億8591万 | 2億7099万 | 1491万 | 5.5 | 25.67 | |
2010 | 11億9357万 | 2億5075万 | 2億9638万 | ▲4563万 | ▲15.3 | 26.12 | |
2011 | 12億1807万 | 3億1648万 | 2億4000万 | 7647万 | 31.8 | 28.3 | |
2012 | 13億3580万 | 3億4712万 | 2億6545万 | 8167万 | 30.7 | 30.17 | |
2013 | 13億7451万 | 3億2498万 | 3億1678万 | 820万 | 2.5 | 30.1 | |
生駒市 | 2007 | 7億9903万 | 2億5130万 | 1億9953万 | 5176万 | 25.9 | 4.18 |
2008 | 9億103万 | 2億6973万 | 2億2387万 | 4586万 | 20.4 | 4.47 | |
2009 | 10億4771万 | 3億2040万 | 2億6907万 | 5133万 | 19 | 4.93 | |
2010 | 12億326万 | 3億3227万 | 3億4162万 | ▲935万 | ▲2.7 | 5.59 | |
2011 | 11億8004万 | 4億164万 | 2億5875万 | 1億4289万 | 55.2 | 6.41 | |
2012 | 13億377万 | 4億1569万 | 3億212万 | 1億1357万 | 37.5 | 6.68 | |
2013 | 13億4336万 | 4億1515万 | 3億5743万 | 5771万 | 16.1 | 6.94 | |
香芝市 | 2007 | 3億920万 | 1億2172万 | 7441万 | 4730万 | 63.5 | 1.98 |
2008 | 3億8121万 | 1億4290万 | 9453万 | 4836万 | 51.1 | 2.42 | |
2009 | 4億9486万 | 1億7358万 | 1億1450万 | 5908万 | 51.5 | 2.94 | |
2010 | 5億4031万 | 1億7364万 | 1億4335万 | 3028万 | 21.1 | 3.69 | |
2011 | 5億2923万 | 2億2611万 | 8794万 | 1億3817万 | 157.1 | 4.47 | |
2012 | 5億5610万 | 2億2896万 | 1億2959万 | 9937万 | 76.6 | 4.57 | |
2013 | 5億3520万 | 2億1872万 | 1億296万 | 1億1576万 | 112.4 | 4.49 | |
葛城市 | 2007 | 2億4796万 | 7581万 | 4461万 | 3120万 | 69.9 | 3.57 |
2008 | 3億65万 | 8538万 | 5864万 | 2674万 | 45.6 | 3.98 | |
2009 | 3億1860万 | 1億450万 | 3782万 | 6667万 | 176.2 | 4.61 | |
2010 | 3億8153万 | 9293万 | 6394万 | 2899万 | 45.3 | 4.78 | |
2011 | 3億3272万 | 1億2147万 | 3286万 | 8860万 | 269.6 | 5.4 | |
2012 | 4億2238万 | 1億2419万 | 7346万 | 5073万 | 69 | 5.55 | |
2013 | 3億6621万 | 1億2911万 | 4072万 | 8839万 | 217 | 5.83 | |
宇陀市 | 2007 | 5億8483万 | 1億6331万 | 1億4825万 | 1505万 | 10.1 | 11.62 |
2008 | 6億737万 | 1億6053万 | 1億3709万 | 2344万 | 17.1 | 11.57 | |
2009 | 6億6802万 | 1億8847万 | 1億7170万 | 1677万 | 9.7 | 12.16 | |
2010 | 6億2871万 | 1億9631万 | 1億6688万 | 2943万 | 17.6 | 13.06 | |
2011 | 6億2870万 | 1億8413万 | 1億3621万 | 4791万 | 35.1 | 13.5 | |
2012 | 6億6101万 | 2億883万 | 1億9002万 | 1880万 | 9.8 | 13.71 | |
2013 | 6億9336万 | 2億930万 | 1億4282万 | 6648万 | 46.5 | 13.85 | |
十津川村 | 2007 | 3461万 | 4737万 | 510万 | 4227万 | 828.6 | 8.44 |
2008 | 5568万 | 4544万 | 1155万 | 3388万 | 293.3 | 7.79 | |
2009 | 5885万 | 3927万 | 1363万 | 2563万 | 188 | 8.3 | |
2010 | 7188万 | 4338万 | 1135万 | 3202万 | 281.9 | 11.03 | |
2011 | 1億113万 | 5563万 | 2579万 | 2984万 | 115.6 | 13.87 | |
2012 | 7049万 | 5485万 | 794万 | 4691万 | 590.7 | 14.41 | |
2013 | 7429万 | 5777万 | 1115万 | 4661万 | 417.9 | 12.98 | |
奈良県(十津川村を除く全町村を中和、吉野の両福祉事務所で所管) | 2007 | 42億725万 | 11億8164万 | 11億3161万 | 5002万 | 4.4 | 中)7.51 |
吉)13.01 | |||||||
2008 | 42億8686万 | 12億3608万 | 12億543万 | 3064万 | 2.5 | 中)7.75 | |
吉)13.4 | |||||||
2009 | 46億6070万 | 13億7890万 | 12億5212万 | 1億2677万 | 10.1 | 中)8.05 | |
吉)13.72 | |||||||
2010 | 49億9884万 | 14億3714万 | 14億8827万 | ▲5113万 | ▲3.4 | 中)8.8 | |
吉)14.77 | |||||||
2011 | 52億4625万 | 16億3468万 | 14億2738万 | 2億730万 | 14.5 | 中)9.51 | |
吉)16.47 | |||||||
2012 | 53億5546万 | 17億6563万 | 13億9345万 | 3億7218万 | 26.7 | 中)10.22 | |
吉)17.95 | |||||||
2013 | 54億3222万 | 18億4866万 | 14億1540万 | 4億3326万 | 30.6 | 中)10.75 | |
吉)18.58 |
【表の説明】
①各自治体の扶助費は、「地方財政状況調査に係る歳出内訳及び財源内訳」の生活保護費について歳出「扶助費」を見た。
②生活保護費(扶助費)の基準財政需要額は次のように算出した。地方交付税算定台帳の生活保護費の基準財政需要額は、扶助費と人件費を合わせた額。地方交付税制度解説(単位費用編)には、生活保護費の単位費用について、生活保護費(扶助費)と社会福祉事務所費(人件費)の額の内訳がある。そこで、生活保護費の単位費用の中に、社会福祉事務所費(人件費)の単位費用を除いた、生活保護費(扶助費)の単位費用が占める割合を算出し、これに生活保護費の基準財政需要額を掛けた。
③自治体の実際の支出額は次のように算出した。「地方財政状況調査に係る歳出内訳及び財源内訳」の生活保護費について、歳出「扶助費」から財源「国庫支出金」を引いた。また、中核市の奈良市を除く自治体については、さらに財源「県支出金」を引いた。一方、県については、歳出に「市町村に対する補助費等」を加えた。
④基準財政需要額と支出額の差額は、②から③を引いた。
⑤支出額に占める差額の割合は(④÷③)×100で算出した。
⑥県統計年鑑「生活保護法による保護状況」の保護率を見た。