生活保護扶助費の地方交付税算定額、実際の支出に満たず 奈良市や大和高田市 高い保護率が共通
「奈良の声」は26日までに、奈良県内各自治体の生活保護扶助費の自治体負担分(扶助費の4分の1、残り4分の3は国負担)について、その財源を保障する地方交付税の算定の基礎となる基準財政需要額が、自治体の実際の支出額を満たしているか調べた。
それによると、一部の自治体で支出額に満たない傾向があることが分かった。奈良市や大和高田市が顕著だった。これらの自治体には、人口に対する生活保護利用者の割合が高いという点が共通していた。基準財政需要額が実際の支出額を下回れば、自治体からの持ち出しが発生することになり、財政を圧迫する可能性がある。
自治体 | 年度 | 扶助費(うち3/4は国負担)(円) | 自治体負担(扶助費の1/4)について | 保護率(人口1000人当たりの生活保護利用者数) | |
---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額と支出額の差(▲は基準財政需要額が不足) | |||||
額(円) | 割合(%) | ||||
奈良市 | 2007 | 98億473万 | ▲3億6617万 | ▲14.5 | 16.33 |
2008 | 97億5307万 | ▲4億2104万 | ▲16.3 | 16.82 | |
2009 | 105億8913万 | ▲1億5655万 | ▲6.4 | 17.1 | |
2010 | 112億3557万 | ▲6億8999万 | ▲22.5 | 18.41 | |
2011 | 122億1949万 | ▲1億5824万 | ▲5.3 | 20.13 | |
2012 | 124億1865万 | 2億4792万 | 8.4 | 21.43 | |
2013 | 123億6085万 | ▲7240万 | ▲2.4 | 21.98 | |
大和高田市 | 2007 | 21億1834万 | ▲7498万 | ▲14.6 | 17.15 |
2008 | 21億3651万 | ▲8698万 | ▲16.5 | 17.61 | |
2009 | 24億2513万 | ▲7631万 | ▲13 | 19.07 | |
2010 | 25億4916万 | ▲9854万 | ▲15.8 | 20.52 | |
2011 | 25億3161万 | ▲1323万 | ▲2.2 | 21.47 | |
2012 | 26億4742万 | ▲7078万 | ▲10.7 | 21.51 | |
2013 | 25億5114万 | 580万 | 0.9 | 22.23 | |
大和郡山市 | 2007 | 17億552万 | 1347万 | 3.2 | 12.2 |
2008 | 17億1306万 | 450万 | 1 | 11.72 | |
2009 | 18億1287万 | 3636万 | 8.4 | 11.77 | |
2010 | 19億8043万 | ▲1886万 | ▲3.6 | 12.86 | |
2011 | 21億3690万 | 8635万 | 19.7 | 14.08 | |
2012 | 22億445万 | 1億5554万 | 27.8 | 14.47 | |
2013 | 21億2713万 | 1億7892万 | 40.4 | 15.05 | |
天理市 | 2007 | 10億1971万 | 4122万 | 17.6 | 10.65 |
2008 | 9億4763万 | 3748万 | 16.3 | 10.15 | |
2009 | 9億6652万 | 1億2310万 | 76.9 | 9.89 | |
2010 | 9億2143万 | 3324万 | 14.4 | 9.87 | |
2011 | 9億1174万 | 8745万 | 44.9 | 9.86 | |
2012 | 10億2240万 | 6987万 | 28.1 | 10.2 | |
2013 | 10億4462万 | 9971万 | 42.1 | 10.61 | |
橿原市 | 2007 | 15億9137万 | ▲1102万 | ▲2.9 | 7.16 |
2008 | 16億4220万 | 3175万 | 7.8 | 7.69 | |
2009 | 19億6747万 | ▲1億7654万 | ▲26.7 | 8.67 | |
2010 | 24億1291万 | 5113万 | 10.6 | 9.96 | |
2011 | 22億1341万 | 1億9782万 | 48.6 | 10.77 | |
2012 | 22億446万 | 1億330万 | 21.3 | 10.59 | |
2013 | 22億7597万 | 5871万 | 11.1 | 10.62 | |
桜井市 | 2007 | 13億2741万 | ▲311万 | ▲0.9 | 13.93 |
2008 | 12億6187万 | ▲1721万 | ▲5.1 | 14.19 | |
2009 | 13億3794万 | 1933万 | 6.1 | 14.07 | |
2010 | 13億1951万 | 1404万 | 4.1 | 15.17 | |
2011 | 14億5200万 | 3064万 | 8.8 | 15.53 | |
2012 | 15億2639万 | 3675万 | 9.8 | 16.01 | |
2013 | 16億3777万 | 3926万 | 10.1 | 16.94 | |
五條市 | 2007 | 5億669万 | 2357万 | 20 | 8.53 |
2008 | 5億5084万 | ▲561万 | ▲3.6 | 9.07 | |
2009 | 5億7152万 | 5873万 | 57.4 | 9.53 | |
2010 | 6億1253万 | 796万 | 5 | 10.39 | |
2011 | 6億5894万 | 4109万 | 30.8 | 11.06 | |
2012 | 6億4907万 | 1億1265万 | 163.4 | 11.84 | |
2013 | 6億4020万 | 7502万 | 63.7 | 12.44 | |
御所市 | 2007 | 11億1853万 | ▲1441万 | ▲5.6 | 24.36 |
2008 | 11億4831万 | ▲916万 | ▲3.5 | 24.93 | |
2009 | 12億2811万 | 1491万 | 5.5 | 25.67 | |
2010 | 11億9357万 | ▲4563万 | ▲15.3 | 26.12 | |
2011 | 12億1807万 | 7647万 | 31.8 | 28.3 | |
2012 | 13億3580万 | 8167万 | 30.7 | 30.17 | |
2013 | 13億7451万 | 820万 | 2.5 | 30.1 | |
生駒市 | 2007 | 7億9903万 | 5176万 | 25.9 | 4.18 |
2008 | 9億103万 | 4586万 | 20.4 | 4.47 | |
2009 | 10億4771万 | 5133万 | 19 | 4.93 | |
2010 | 12億326万 | ▲935万 | ▲2.7 | 5.59 | |
2011 | 11億8004万 | 1億4289万 | 55.2 | 6.41 | |
2012 | 13億377万 | 1億1357万 | 37.5 | 6.68 | |
2013 | 13億4336万 | 5771万 | 16.1 | 6.94 | |
香芝市 | 2007 | 3億920万 | 4730万 | 63.5 | 1.98 |
2008 | 3億8121万 | 4836万 | 51.1 | 2.42 | |
2009 | 4億9486万 | 5908万 | 51.5 | 2.94 | |
2010 | 5億4031万 | 3028万 | 21.1 | 3.69 | |
2011 | 5億2923万 | 1億3817万 | 157.1 | 4.47 | |
2012 | 5億5610万 | 9937万 | 76.6 | 4.57 | |
2013 | 5億3520万 | 1億1576万 | 112.4 | 4.49 | |
葛城市 | 2007 | 2億4796万 | 3120万 | 69.9 | 3.57 |
2008 | 3億65万 | 2674万 | 45.6 | 3.98 | |
2009 | 3億1860万 | 6667万 | 176.2 | 4.61 | |
2010 | 3億8153万 | 2899万 | 45.3 | 4.78 | |
2011 | 3億3272万 | 8860万 | 269.6 | 5.4 | |
2012 | 4億2238万 | 5073万 | 69 | 5.55 | |
2013 | 3億6621万 | 8839万 | 217 | 5.83 | |
宇陀市 | 2007 | 5億8483万 | 1505万 | 10.1 | 11.62 |
2008 | 6億737万 | 2344万 | 17.1 | 11.57 | |
2009 | 6億6802万 | 1677万 | 9.7 | 12.16 | |
2010 | 6億2871万 | 2943万 | 17.6 | 13.06 | |
2011 | 6億2870万 | 4791万 | 35.1 | 13.5 | |
2012 | 6億6101万 | 1880万 | 9.8 | 13.71 | |
2013 | 6億9336万 | 6648万 | 46.5 | 13.85 | |
十津川村 | 2007 | 3461万 | 4227万 | 828.6 | 8.44 |
2008 | 5568万 | 3388万 | 293.3 | 7.79 | |
2009 | 5885万 | 2563万 | 188 | 8.3 | |
2010 | 7188万 | 3202万 | 281.9 | 11.03 | |
2011 | 1億113万 | 2984万 | 115.6 | 13.87 | |
2012 | 7049万 | 4691万 | 590.7 | 14.41 | |
2013 | 7429万 | 4661万 | 417.9 | 12.98 | |
奈良県(十津川村を除く全町村を中和、吉野の両福祉事務所で所管) | 2007 | 42億725万 | 5002万 | 4.4 | 中)7.51 |
吉)13.01 | |||||
2008 | 42億8686万 | 3064万 | 2.5 | 中)7.75 | |
吉)13.4 | |||||
2009 | 46億6070万 | 1億2677万 | 10.1 | 中)8.05 | |
吉)13.72 | |||||
2010 | 49億9884万 | ▲5113万 | ▲3.4 | 中)8.8 | |
吉)14.77 | |||||
2011 | 52億4625万 | 2億730万 | 14.5 | 中)9.51 | |
吉)16.47 | |||||
2012 | 53億5546万 | 3億7218万 | 26.7 | 中)10.22 | |
吉)17.95 | |||||
2013 | 54億3222万 | 4億3326万 | 30.6 | 中)10.75 | |
吉)18.58 |
県内で生活保護の実施機関になっている自治体は14。市と十津川村はこれら自治体がそれぞれ実施、十津川村を除く町村は県が実施している。
自治体の歳出における生活保護費はほぼ扶助費と人件費から成る。一方、財源は国庫支出金と各自治体の一般財源。国庫支出金で扶助費の4分の3、一般財源で扶助費の4分の1と人件費を賄う。ただ、自治体負担分の一般財源についても、地方交付税で保障される仕組みになっている。地方交付税は、地方税収入だけでは財源が不足する自治体に、国が必要額を交付する。県と市の生活保護費は普通地方交付税で算定され、十津川村は特別地方交付税で算定される。
普通地方交付税の額は、自治体の基準財政需要額から基準財政収入額を引いて求められる。基準財政需要額は標準的な財政需要で決まり、生活保護など行政項目ごとに経費を算定し、積み上げていく。基準財政収入額は標準的な地方税収入などで決まる。特別地方交付税の額は地方交付税総額の6%。
生活保護費の基準財政需要額は、自治体負担分の「扶助費の4分の1+人件費」を保障するもので、「自治体の人口×補正係数×生活保護費の単位費用」で算定される。人口に比べ生活保護利用者が多い場合や、生活保護利用者の数が前年度に比べ伸びている場合は、補正係数によって額が大きく算定される仕組みになっている。
「奈良の声」は、県と県内12市、十津川村について、「地方財政状況調査に係る歳出内訳及び財源内訳」と地方交付税算定台帳の2007~13年度分、十津川村について「特別交付税の額の算定に用いる基礎数値について(回答)のうち『社会福祉事務所設置町村における生活保護制度に関する調べ』」の同期間分を、県に開示請求し、入手した。
歳出内訳から、各自治体の扶助費を直近の13年度で見ると、最大は奈良市の123億6085万円、最小は十津川村の7429万円。市で最小は葛城市の3億6621万円だった。
地方交付税算定台帳に示された生活保護費の基準財政需要額は、扶助費(自治体負担分の4分の1)と人件費の両方を含んでいるため、扶助費に特定した基準財政需要額は独自に算出した。基準財政需要額の基礎となる生活保護費の単位費用について、生活保護費(扶助費)と社会福祉事務所費(人件費)の額の内訳が明らかにされている。生活保護費(扶助費)の比率を算出し、生活保護費の基準財政需要額に掛けた。生活保護費の単位費用は都道府県と市町村で額が異なる。07~13年度は毎年上昇している。
一方、扶助費の自治体負担分について自治体が実際に支出した額は、扶助費から国庫支出金を引くなどして算出した。
こうして求めた扶助費の基準財政需要額と実際の支出額を比較した。多くの自治体は、基準財政需要額が支出額を上回る傾向にあることが分かった。超過の度合いは年度で異なるが、率にして数%から数十%、まれだが数百%というのもあった。逆に奈良市と大和高田市はほぼ一貫して下回る傾向にあった。不足の度合いは大体、数%から十数%。このほか、御所市や橿原市などが年度によって下回ることがあった。
国庫支出金は、当該年度の途中に概算額が多めに交付されるため、翌年度の清算後の実際の額は少なくなることが多い。これにより超過の場合はその度合いが小さくなり、不足の場合は度合いが大きくなる。しかし、国庫支出金を扶助額の4分の3ちょうどに調整して、基準財政需要額と支出額を比較しても、当初の傾向は変わらなかった。
奈良市や大和高田市は、保護率(人口1000人当たりの生活保護利用者数)が高い点が共通していた。県統計年鑑「生活保護法による保護状況」によると、年度別の保護率は、奈良市が16.33~21.98、大和高田市が17.15~22.23だった。最も高い御所市の24.36~30.17に次ぐものだった。最も低い香芝市は1.98~4.49で、基準財政需要額が支出額を上回る度合いも大きかった。
自治体「物差し、実情に合わない例ある」
奈良市と大和高田市にどう見るか聞いた。
奈良市保護第一課の塚本昭課長は「交付税では賄えない。それにはいろんな理由があると思う。扶助費の45%を占める医療扶助も原因としてあるかもしれない。ただ、どれが理由だとは言いにくい。結果としてマイナスということだ」と述べた。
大和高田市財政課の課長は「基準財政需要額は人口が基礎。扶助費は国の基準通りやっている。大和高田市は保護率が高い。それゆえ扶助費も高くなる。交付税の算定の物差しは平均的市町村の水準で作られている。実情に合わない例もある。保護率の高いところではそれが顕著に現れる」と述べた。
全額国庫負担を 中核市市長会が国に提言
中核市市長会(会長・仲川元庸奈良市長、45市)は5月25日と6月1日、「国の施策及び予算に関する提言」を関係省庁などに提出した。この中で、生活保護経費の全額国庫負担を求めている。提言は「全国的な被保護世帯の大幅な増加により、各自治体においては、生活保護に要する費用負担が財政を圧迫し、行政運営に支障をきたしている。憲法第25条の理念に基づき、国が国民の最低限度の生活を保障するための制度であり、本来国の責任において実施すべき」などとしている。
「奈良の声」はことし初め、生活保護の利用者が医療機関を利用したときに支給される通院交通費について、奈良県内自治体の2007~13年度の支給状況を調べた(記事は2015年2月18日付)。その結果、御所市は期間中、支給が一度もなかった▽橿原市も期間当初は支給がなく、その後も低い水準で推移していた▽大和高田市は支給額が10分の1に激減していた―などが分かった。背景に各自治体の財政事情がないか、扶助費について、基準財政需要額と実際の支出額を比較した。